Resultate Jugend Staatsmeisterschaft '18
Patroniert von
Verband Österreichischer Amateurfotografen |
![]() |
keine Patronatsnummer |
Teilnahmeklasse Altersklass II
Auszeichnungen
Teilnehmerauszeichnungen
Kombinationsauszeichnungen Kategorie | |||
Gold Medal Category | CO | 117 Pkt | Vic Schwarz, AT |
Silver Medal Category | CO | 115 Pkt | Julia Schwarzlmüller, AT |
Bronze Medal Category | CO | 115 Pkt | Anna Schuecker, AT |
Diplom 01 | CO | 113 Pkt | Jan Hauser, AT |
Diplom 02 | CO | 111 Pkt | Marie Luise Baumschlager, AT |
Diplom 03 | CO | 111 Pkt | Nadine Lechner, AT |
Diplom 04 | CO | 110 Pkt | Sarah Moser, AT |
Diplom 05 | CO | 109 Pkt | Zehra Tasdemir, AT |
Diplom 06 | CO | 109 Pkt | Eva Span, AT |
Diplom 07 | CO | 109 Pkt | Lara Girotto, AT |
Gold Medal Category | SW | 117 Pkt | Anna Schuecker, AT |
Silver Medal Category | SW | 115 Pkt | Vic Schwarz, AT |
Bronze Medal Category | SW | 113 Pkt | Florian Mitteregger, AT |
Diplom 01 | SW | 113 Pkt | Marie-Lena Bruckner, AT |
Diplom 02 | SW | 113 Pkt | Emilie Stecher, AT |
Diplom 03 | SW | 112 Pkt | Katharina Seifried, AT |
Diplom 04 | SW | 111 Pkt | Julia Schwarzlmüller, AT |
Diplom 05 | SW | 109 Pkt | Alexander Fink, AT |
Diplom 06 | SW | 109 Pkt | Jan Hauser, AT |
Diplom 07 | SW | 108 Pkt | Celina Pratter, AT |
Gold Medal Category | TH | 116 Pkt | Branislav Rohal, AT |
Silver Medal Category | TH | 115 Pkt | Anna Schuecker, AT |
Bronze Medal Category | TH | 113 Pkt | Marlene Brandstötter, AT |
Diplom 01 | TH | 112 Pkt | Isabella Willmann, AT |
Diplom 02 | TH | 107 Pkt | Fabian Wolkersdorfer, AT |
Diplom 03 | TH | 106 Pkt | Claudia Rohrer, AT |
Diplom 04 | TH | 106 Pkt | Niklas Machacek, AT |
Diplom 05 | TH | 106 Pkt | Jonas Pregartner, AT |
Diplom 06 | TH | 105 Pkt | Alexander Lorenz, AT |
Diplom 07 | TH | 105 Pkt | Constantin Widauer, AT |
Kombinationsauszeichnungen Salon | |||
JSTM Gold Medal | 347 Pkt | Anna Schuecker, AT | |
JSTM Silver Medal | 330 Pkt | Julia Schwarzlmüller, AT | |
JSTM Bronze Medal | 330 Pkt | Branislav Rohal, AT | |
JSTM Diplom 01 | 327 Pkt | Isabella Willmann, AT | |
JSTM Diplom 02 | 320 Pkt | Marlene Brandstötter, AT | |
JSTM Diplom 03 | 319 Pkt | Sarah Moser, AT | |
JSTM Diplom 04 | 317 Pkt | Rosalie Ahamer, AT | |
JSTM Diplom 05 | 317 Pkt | Marie-Lena Bruckner, AT | |
JSTM Diplom 06 | 316 Pkt | Florian Blum, AT | |
JSTM Diplom 07 | 315 Pkt | Jonathan Salzer, AT |
Bildauszeichnungen
Rangmedaillen | |||
Einzelbildmedaille 01 | CO | 30 Pkt | Vic Schwarz, AT |
Einzelbildmedaille 02 | CO | 30 Pkt | Johannes Kopf, AT |
Einzelbildmedaille 03 | CO | 30 Pkt | Sarah Moser, AT |
Einzelbildmedaille 04 | CO | 30 Pkt | Julia Schwarzlmüller, AT |
Einzelbildmedaille 05 | CO | 30 Pkt | Martin Rohal, AT |
Einzelbildmedaille 06 | CO | 30 Pkt | Jan Hauser, AT |
Einzelbildmedaille 07 | CO | 30 Pkt | Anna Schuecker, AT |
Einzelbildmedaille 08 | CO | 29 Pkt | Zehra Tasdemir, AT |
Einzelbildmedaille 09 | CO | 29 Pkt | Valentina Ilazi, AT |
Einzelbildmedaille 10 | CO | 29 Pkt | Florian Schrötter , AT |
Einzelbildmedaille 01 | SW | 30 Pkt | Anna Schuecker, AT |
Einzelbildmedaille 02 | SW | 30 Pkt | Celina Pratter, AT |
Einzelbildmedaille 03 | SW | 30 Pkt | Vic Schwarz, AT |
Einzelbildmedaille 04 | SW | 30 Pkt | Florian Mitteregger, AT |
Einzelbildmedaille 05 | SW | 30 Pkt | Julia Huber, AT |
Einzelbildmedaille 06 | SW | 30 Pkt | Lukas Bacher, AT |
Einzelbildmedaille 07 | SW | 29 Pkt | Claudia Rohrer, AT |
Einzelbildmedaille 08 | SW | 29 Pkt | Alexander Lorenz, AT |
Einzelbildmedaille 09 | SW | 29 Pkt | Julia Schwarzlmüller, AT |
Einzelbildmedaille 10 | SW | 29 Pkt | Michael Swann, AT |
Einzelbildmedaille 01 | TH | 30 Pkt | Anna Schuecker, AT |
Einzelbildmedaille 02 | TH | 30 Pkt | Branislav Rohal, AT |
Einzelbildmedaille 03 | TH | 30 Pkt | Anaïs Prajczer, AT |
Einzelbildmedaille 04 | TH | 30 Pkt | Julia Schwarzlmüller, AT |
Einzelbildmedaille 05 | TH | 30 Pkt | Rosalie Ahamer, AT |
Einzelbildmedaille 06 | TH | 30 Pkt | Julia Schobersberger, AT |
Einzelbildmedaille 07 | TH | 30 Pkt | Christina Feichtinger, AT |
Einzelbildmedaille 08 | TH | 30 Pkt | Claudia Rohrer, AT |
Einzelbildmedaille 09 | TH | 29 Pkt | Isabella Willmann, AT |
Einzelbildmedaille 10 | TH | 29 Pkt | Florian Mitteregger, AT |
Teamauszeichnungen
1.Platz Teamwertung Schule, Kreativakademie | NÖ Kreativakademie St.Pölten |
2.Platz Teamwertung Schule, Kreativakademie | ECOLE HBLW Güssing |
3.Platz Teamwertung Schule, Kreativakademie | Multiaugustinum St.Margarethen |
1.Platz Teamwertung Verein | 324 Fotoklub Schwanenstadt |
2.Platz Teamwertung Verein | 204 FS-SV Semperit-Wimpassing |
3.Platz Teamwertung Verein | 332 FC Bahnbau Wels |
Annahmen & Auszeichnungen
Vorname | Nachname | Titel | Kategorie | Punkte | Resultat | Auszeichnungen | Land | Reihung in der Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Nachname | Titel | Kategorie | Punkte | Resultat | Auszeichnungen | Land | Reihung in der Kategorie |
Jonas | Pregartner | The Fallens Names urge Peace | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 121 | |
Jonas | Pregartner | When the Kids show us Peace | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 45 | |
Jonas | Pregartner | Behind the Fence | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 48 | |
Alina | Aigner | Happy Begging | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 124 | |
Eva | Azazoglu | dove auf peace | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 106 | |
Anna | Schuecker | im Gebet | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 76 | |
Anna | Schuecker | Rosary | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 81 | |
Anna | Schuecker | for Peace | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 14 | |
Anna | Schuecker | World Trade Center | Thema 'Frieden' | 30 | P | Einzelbildmedaille 01 | AT | 1 |
Marie-Lena | Bruckner | dove of peace | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 36 | |
Marie-Lena | Bruckner | Angel | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 119 | |
Alexander | Fink | Angel | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 52 | |
Leon | Moik | Liebe ist Friede | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 135 | |
Leon | Moik | Unberührte friedliche Natur | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 111 | |
Leon | Moik | Die grüne Steiermark | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 140 | |
Julia | Zöchbauer | flying in the sky | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 142 | |
Julia | Zöchbauer | verbunden | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 41 | |
Tim | Bohaumilitzky | Giraffen | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 17 | |
Marie-Lena | Bruckner | hand by hand | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 127 | |
Theresa | Lohr | Frieden durch Kinder | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 77 | |
Clemens | Hillinger | FRIENDSHIP | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 141 | |
Clemens | Hillinger | FAMILY | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 87 | |
Florian | Schiferer | Friedhof im Neuschnee | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 120 | |
Florian | Blum | Ruhet in Frieden | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 42 | |
Adrian | Swancar | Together we are strong | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 44 | |
Kacper | Kopec | Peace of mind | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 125 | |
Kacper | Kopec | As peaceful as nature | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 64 | |
Sarah | Moser | angel wings | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 132 | |
Sarah | Moser | red rose | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 28 | |
Marco | Mörth | Dream peaceful | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 82 | |
Fabian | Hümmler | Schmetterling | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 85 | |
Lia | Gladilin | Innerer Frieden | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 88 | |
Lia | Gladilin | Keimender Frieden | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 11 | |
Fabian | Schiestl | Matzenpark in Tirol | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 98 | |
Niklas | Machacek | Familie | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 58 | |
Niklas | Machacek | Das Denkmal einer Schlacht | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 19 | |
Niklas | Machacek | Wo gelacht wird ist kein Krieg | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 128 | |
Felix | Sturmair | memorial for humanity | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 22 | |
Felix | Sturmair | believers in peace | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 78 | |
Alexandra | Moser | With your hand in mine | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 114 | |
Julian | Lai | Beyond Fire | Color themenfrei | 26 | A | AT | 161 | |
Florian | Blum | Christoph | Color themenfrei | 27 | A | AT | 97 | |
Florian | Blum | Valerie | Color themenfrei | 27 | A | AT | 102 | |
Florian | Blum | Rotmäntelchen | Color themenfrei | 26 | A | AT | 174 | |
Florian | Blum | Harpa | Color themenfrei | 27 | A | AT | 109 | |
Julian | Lai | Skalar | Color themenfrei | 29 | A | AT | 19 | |
Jonas | Pregartner | Summer by the Ocean | Color themenfrei | 26 | A | AT | 204 | |
Jonas | Pregartner | Colourful Balls in the Sky | Color themenfrei | 28 | A | AT | 84 | |
Jonas | Pregartner | Back in Time | Color themenfrei | 25 | A | AT | 267 | |
Eva | Azazoglu | frogs | Color themenfrei | 27 | A | AT | 111 | |
Eva | Azazoglu | frog | Color themenfrei | 26 | A | AT | 187 | |
Eva | Azazoglu | water lily | Color themenfrei | 27 | A | AT | 121 | |
Anna | Schuecker | Tessa | Color themenfrei | 30 | P | Einzelbildmedaille 07 | AT | 7 |
Anna | Schuecker | autumn | Color themenfrei | 28 | A | AT | 71 | |
Anna | Schuecker | Babsi | Color themenfrei | 28 | A | AT | 74 | |
Anna | Schuecker | Bubbles | Color themenfrei | 29 | A | AT | 38 | |
Marie-Lena | Bruckner | winterdays | Color themenfrei | 26 | A | AT | 211 | |
Florian | Schrötter | salzburg_vs_konyaspor | Color themenfrei | 26 | A | AT | 162 | |
Florian | Schrötter | bk_kurz | Color themenfrei | 29 | P | Einzelbildmedaille 10 | AT | 10 |
Florian | Schrötter | beachvolleyball | Color themenfrei | 29 | A | AT | 13 | |
Wolfgang | Trummer | schräg | Color themenfrei | 27 | A | AT | 116 | |
Laura-Dorothea | Wald | tone in tone | Color themenfrei | 27 | A | AT | 122 | |
Laura-Dorothea | Wald | to mirror | Color themenfrei | 26 | A | AT | 197 | |
Alexander | Fink | red flower | Color themenfrei | 25 | A | AT | 254 | |
Alexander | Fink | friends | Color themenfrei | 27 | A | AT | 142 | |
Alexander | Fink | aufgeblüht | Color themenfrei | 27 | A | AT | 152 | |
Philipp | Strießnig | Kiwi | Color themenfrei | 26 | A | AT | 224 | |
Philipp | Strießnig | Floating Girl | Color themenfrei | 28 | A | AT | 44 | |
Martin | Diess | Starry Sky | Color themenfrei | 27 | A | AT | 98 | |
Martin | Diess | Nightlight | Color themenfrei | 25 | A | AT | 231 | |
Martin | Diess | Citylights vs Nightsky | Color themenfrei | 28 | A | AT | 54 | |
Julia | Zöchbauer | roses | Color themenfrei | 27 | A | AT | 128 | |
Julia | Zöchbauer | crystal 02 | Color themenfrei | 25 | A | AT | 251 | |
Julia | Zöchbauer | mysterious look | Color themenfrei | 27 | A | AT | 143 | |
Philipp | Strießnig | Sheep in Croatia | Color themenfrei | 27 | A | AT | 145 | |
Julia | Huber | Etwas anderer Strandurlaub | Color themenfrei | 25 | A | AT | 265 | |
Julia | Huber | Magie | Color themenfrei | 28 | A | AT | 89 | |
Tim | Bohaumilitzky | Riesachsee | Color themenfrei | 27 | A | AT | 99 | |
Tim | Bohaumilitzky | Pragser Wildsee | Color themenfrei | 26 | A | AT | 175 | |
Max Jörgson | Pilz | Puffin in northern scotland | Color themenfrei | 26 | A | AT | 181 | |
Max Jörgson | Pilz | Fairy pools | Color themenfrei | 27 | A | AT | 123 | |
Max Jörgson | Pilz | Neist Point | Color themenfrei | 27 | A | AT | 129 | |
Marie-Lena | Bruckner | wintertime | Color themenfrei | 27 | A | AT | 133 | |
Florian | Haring | Das Licht der Welt | Color themenfrei | 26 | A | AT | 170 | |
Florian | Haring | Yellow Cabs in New York | Color themenfrei | 25 | A | AT | 235 | |
Clemens | Hillinger | SUNSET | Color themenfrei | 27 | A | AT | 117 | |
Clemens | Hillinger | PORTRAIT | Color themenfrei | 26 | A | AT | 191 | |
Jan | Hafner | change your perspective | Color themenfrei | 28 | A | AT | 66 | |
Florian | Schiferer | gefrorene Seifenblase | Color themenfrei | 26 | A | AT | 201 | |
Florian | Schiferer | Eisblume | Color themenfrei | 28 | A | AT | 76 | |
Adrian | Swancar | Weizenfeld | Color themenfrei | 26 | A | AT | 212 | |
Adrian | Swancar | Sonnenuntergang im Wald | Color themenfrei | 26 | A | AT | 163 | |
Katharina | Müller | Sonnenblume | Color themenfrei | 25 | A | AT | 236 | |
Katharina | Müller | Quallen | Color themenfrei | 25 | A | AT | 242 | |
Lukas | Bacher | Holzboot | Color themenfrei | 26 | A | AT | 213 | |
Sabrina | Schwaighofer | Oxford Street | Color themenfrei | 26 | A | AT | 167 | |
Sarah | Moser | Lavendel | Color themenfrei | 30 | P | Einzelbildmedaille 03 | AT | 3 |
Sarah | Moser | Madita | Color themenfrei | 29 | A | AT | 17 | |
Fabian | Hümmler | Fly | Color themenfrei | 27 | A | AT | 118 | |
Fabian | Hümmler | Wings | Color themenfrei | 27 | A | AT | 124 | |
Fabian | Hümmler | Wenger Moor | Color themenfrei | 29 | A | AT | 35 | |
Lia | Gladilin | danecing inside | Color themenfrei | 25 | A | AT | 227 | |
Daniel | Arnberger | Baumschlager 3 | Color themenfrei | 27 | A | AT | 100 | |
Daniel | Arnberger | Grössing 1 | Color themenfrei | 27 | A | AT | 103 | |
Daniel | Arnberger | Wasserschildkröte 1 | Color themenfrei | 26 | A | AT | 176 | |
Daniel | Arnberger | Marmolada | Color themenfrei | 27 | A | AT | 110 | |
Marcel | Truskaller | Schwan im Millstätter See | Color themenfrei | 28 | A | AT | 61 | |
Marcel | Truskaller | Sonnenuntergang | Color themenfrei | 27 | A | AT | 125 | |
Benjamin | Purner | Sports | Color themenfrei | 26 | A | AT | 205 | |
Fabian | Schiestl | Nebel über dem Zillertal-Tirol | Color themenfrei | 26 | A | AT | 220 | |
Fabian | Schiestl | Salzburg bei Nacht | Color themenfrei | 25 | A | AT | 268 | |
Fabi | Schiestl | Schwan in Edinburgh | Color themenfrei | 27 | A | AT | 104 | |
Fabi | Schiestl | Sonnenaufgang am Gratelspitz | Color themenfrei | 27 | A | AT | 112 | |
Eva | Span | Cleopatra | Color themenfrei | 28 | A | AT | 72 | |
Eva | Span | Stiege | Color themenfrei | 29 | A | AT | 20 | |
Eva | Span | Cleopatra | Color themenfrei | 28 | A | AT | 77 | |
Niklas | Machacek | Ein Spaziergang pro Tag | Color themenfrei | 26 | A | AT | 214 | |
Niklas | Machacek | Farbenfrohes Wien | Color themenfrei | 26 | A | AT | 221 | |
Niklas | Machacek | Farb-Explosion | Color themenfrei | 28 | A | AT | 45 | |
Alexander | Lorenz | alive | Color themenfrei | 25 | A | AT | 230 | |
Alexander | Lorenz | sealed | Color themenfrei | 26 | A | AT | 171 | |
Alexander | Lorenz | fragile | Color themenfrei | 26 | A | AT | 177 | |
Alexandra | Moser | Hummel | Color themenfrei | 26 | A | AT | 198 | |
Leonhard | Trinkl | starry sky | Color themenfrei | 29 | A | AT | 30 | |
Leonhard | Trinkl | Der Weg zum Ziel | Color themenfrei | 25 | A | AT | 232 | |
Larissa | Pommer | Fruity | Color themenfrei | 29 | A | AT | 28 | |
Larissa | Pommer | Kleiner Maler | Color themenfrei | 28 | A | AT | 62 | |
Larissa | Pommer | Girls | Color themenfrei | 25 | A | AT | 247 | |
Julian | Lai | Canadian Seal | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 93 | |
Julian | Lai | Black Eagle | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 174 | |
Julian | Lai | Darkness Rises | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 179 | |
Florian | Blum | Franz Friedrichsstadtkirche | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 52 | |
Stefanie | Filz | Der Blick | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 193 | |
Stefanie | Filz | Blüte | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 200 | |
David | Kierberger | change | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 82 | |
David | Kierberger | surreal | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 36 | |
David | Kierberger | commute | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 160 | |
Jonas | Pregartner | Under the Dome | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 165 | |
Jonas | Pregartner | Science Center | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 180 | |
Eva | Azazoglu | Schmiedeeisen | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 183 | |
Eva | Azazoglu | Hauptbahnhof | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 194 | |
Eva | Azazoglu | little bird | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 57 | |
Anna | Schuecker | Tessa | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 19 | |
Anna | Schuecker | couple | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 23 | |
Anna | Schuecker | Lilly | Schwarz-Weis themenfrei | 30 | P | Einzelbildmedaille 01 | AT | 1 |
Anna | Schuecker | no space | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 29 | |
Marie-Lena | Bruckner | bycicle | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 74 | |
Marie-Lena | Bruckner | Anna | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 30 | |
Marie-Lena | Bruckner | Anna 02 | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 76 | |
Marie-Lena | Bruckner | in the mirror | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 87 | |
Florian | Schrötter | detained_demonstrant | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 92 | |
Wolfgang | Trummer | freezing cold but warm inside | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 112 | |
Laura-Dorothea | Wald | Black water portrait | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 60 | |
Laura-Dorothea | Wald | just smile | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 211 | |
Laura-Dorothea | Wald | shadowgame | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 213 | |
Laura-Dorothea | Wald | black and white stripes | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 139 | |
Alexander | Fink | Beleuchtung | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 75 | |
Alexander | Fink | long time ago | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 152 | |
Alexander | Fink | Mira | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 154 | |
Alexander | Fink | Palmenhaus | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 161 | |
Alina | Aigner | Reflection Girl | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 169 | |
Alina | Aigner | Dance | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 98 | |
Leon | Moik | The dynamic lights | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 46 | |
Leon | Moik | Monochromes Selbstporträt | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 188 | |
Julia | Zöchbauer | crystal | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 132 | |
Julia | Zöchbauer | hinding | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 68 | |
Julia | Huber | Vergessene Brücke | Schwarz-Weis themenfrei | 30 | P | Einzelbildmedaille 05 | AT | 5 |
Julia | Huber | Serpentinen | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 31 | |
Tim | Bohaumilitzky | Helsinki | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 86 | |
Tim | Bohaumilitzky | Pelikan | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 241 | |
Tim | Bohaumilitzky | Cliffs of Moher | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 170 | |
Max Jörgson | Pilz | Special beach | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 99 | |
Laura | Burgstaller | laugh | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 113 | |
Laura | Burgstaller | Arroganz | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 195 | |
Laura | Burgstaller | Hello | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 201 | |
Florian | Haring | The Magician | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 79 | |
Florian | Haring | The Brooklyn Bridge | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 229 | |
Clemens | Hillinger | WINTER WONDERLAND | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 90 | |
Clemens | Hillinger | DEER | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 94 | |
Jan | Hafner | shades of grey | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 42 | |
Florian | Schiferer | Hochlandrind | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 47 | |
Florian | Schiferer | Stadl im Schnee | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 53 | |
Adrian | Swancar | Schmetterling | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 28 | |
Katharina | Müller | Statue | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 140 | |
Katharina | Müller | Buckelwal | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 33 | |
Katharina | Müller | Pfau | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 230 | |
Kacper | Kopec | Dare to dream | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 175 | |
Kacper | Kopec | Falling into my dreams | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 181 | |
Kacper | Kopec | Passion for dance | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 184 | |
Kacper | Kopec | Powerful as a sword | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 117 | |
Lukas | Bacher | Lauf der Zeit | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 196 | |
Lukas | Bacher | Seeland | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 202 | |
Lukas | Bacher | Alleine | Schwarz-Weis themenfrei | 30 | P | Einzelbildmedaille 06 | AT | 6 |
Sabrina | Schwaighofer | Täuschung | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 214 | |
Sabrina | Schwaighofer | What time is it | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 141 | |
Sabrina | Schwaighofer | Rad und Gracht | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 147 | |
Sarah | Moser | Vinyl | Schwarz-Weis themenfrei | 29 | A | AT | 32 | |
Sarah | Moser | mindful | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 234 | |
Sarah | Moser | american girl | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 176 | |
Daniel | Arnberger | London Skyline | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 48 | |
Daniel | Arnberger | tional Gallery | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 118 | |
Daniel | Arnberger | Leogang | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 122 | |
Matthias | Auer | Symetrisches Pferd | Schwarz-Weis themenfrei | 28 | A | AT | 81 | |
Eva | Span | Lost place | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 242 | |
Niklas | Machacek | Schönheit im Kontrast | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 100 | |
Felix | Sturmair | ausgelaugt | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 119 | |
Felix | Sturmair | painting birds | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 197 | |
Felix | Sturmair | still | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 203 | |
Alexandra | Moser | Fische | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 227 | |
Niklas | Sattler | old tram | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 235 | |
Leonhard | Trinkl | Einfalt | Schwarz-Weis themenfrei | 26 | A | AT | 243 | |
Larissa | Pommer | Abandoned Place | Schwarz-Weis themenfrei | 27 | A | AT | 105 | |
Nicole | Koger | Love | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 97 | |
Martina | Stiegler | Anders aber gleich | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 59 | |
Martina | Stiegler | Ein zeichen von Liebe | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 65 | |
Andreas | Rathausky | nirvana | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 136 | |
Ileana | Ramirez | Snow Adventure | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 53 | |
Anna Maria | Letter | Friedliche Zeisamkeit | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 129 | |
Jana | Fitz | Aquädukt | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 30 | |
Jana | Fitz | PEACE | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 33 | |
Celina | Pratter | morning silence | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 24 | |
Celina | Pratter | Tolerance and Colors | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 91 | |
Lara | Katzensteiner | Mädchen mit Pusteblume | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 54 | |
Tobias | Stockenhuber | Das Zeichen des Friedens | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 66 | |
Tim | Schmid | Frieden des Morgens | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 72 | |
Paula | Peters | Timmelsjoch | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 25 | |
Paula | Peters | Istanbul | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 83 | |
Rosalie | Ahamer | Stop Terror | Thema 'Frieden' | 30 | P | Einzelbildmedaille 05 | AT | 5 |
Johannes | Gäbler | Farmlands | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 122 | |
Roland | Haas | Stiller Sommerabend | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 23 | |
Roland | Haas | Marterl | Thema 'Frieden' | 27 | A | AT | 103 | |
Roland | Haas | Lichtblick | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 126 | |
Isabella | Willmann | Beauty sleep | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 133 | |
Isabella | Willmann | Fitting in | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 74 | |
Anaïs | Prajczer | Peace Of Mind | Thema 'Frieden' | 30 | P | Einzelbildmedaille 03 | AT | 3 |
Alexander | Lorenz | love | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 31 | |
Anaïs | Prajczer | Tranquility | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 13 | |
Tim | Schmid | Friede durch die Blume | Thema 'Frieden' | 29 | A | AT | 15 | |
Larissa | Pommer | Im Einklang | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 55 | |
Larissa | Pommer | Both Sides | Thema 'Frieden' | 28 | A | AT | 60 | |
Tobias | Gmeiner | Innerer Frieden | Thema 'Frieden' | 26 | A | AT | 130 | |
